IESNA:LM-63-1995
[TEST] 
[TESTLAB] 
[TESTDATE] 2023-09-12
[ISSUEDATE] 2023-09-12 11:33:46
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-SPEX500_V1 SYSTEM
[MANUFAC] Havit Lighting
TILT=NONE
1 3431.3 1 91 9 1 2 0.000 0.000 0.000
1.000 1 26.0144
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    45.0   90.0   135.0  180.0  225.0  270.0  315.0  360.0  
572.69 573.08 572.31 573.34 574.19 574.26 575.2 575.79 577.21 577.84 
 578.97 580.3 582 582.4 585.01 586.38 588.37 590.68 592.19 594.81 
 596.99 599.22 601.6 604.44 607.62 610.57 613.09 616.33 619.98 623.8 
 626.95 631.56 634.69 638.58 642.41 646.22 649.58 653.68 657.17 659.94 
 662.74 665.51 667.54 669.1 671.03 671.12 672.22 672.68 671.37 671.09 
 668.99 666.54 664.45 661.69 658.24 654.19 649.88 644.8 640.69 635.36 
 629.98 625.07 619.76 614.72 609.06 603.88 597.73 591.59 584.78 578.18 
 571.37 562.77 554.15 543.76 531.82 518.34 503.09 486.4 467.93 448.33 
 426.47 400.84 361.61 319.66 286.45 262.19 236.28 210.19 184.78 153.12 
 122.44 
572.69 572.72 572.86 573.8 573.57 574.1 575.82 575.97 577.65 578.12 
 579.39 581.18 583.23 583.98 586.37 587.77 590.2 592.51 594.09 597.12 
 599.32 601.83 604.34 606.12 608.7 611.25 614.06 616.37 619.55 622.21 
 625.91 629.47 631.84 635.43 638.29 642.41 645.27 648.35 651.54 654.78 
 658.23 660.27 663.97 666.53 667.8 671.27 672.96 674.74 676.4 677.05 
 678.94 679.21 679.92 679.56 679.23 679 677.85 675.22 674.89 672.4 
 669.74 667.31 663.73 659.76 655.38 649.8 644.45 637.16 630.19 620.77 
 611.04 598.75 584.84 569.04 550.59 529.81 506.79 481.7 454.7 422.19 
 389.08 358.44 329.46 297.24 265.8 239.06 216.35 193.92 167.83 132.13 
 109.48 
572.69 572.52 572.34 573.92 573.77 574.42 575.66 576.82 578.06 579.18 
 581.05 582.39 584.17 585.86 587.58 589.91 592.19 593.86 596.6 599.21 
 601.75 604.57 607.22 609.89 612.32 615.26 618.33 621.34 624.27 627.22 
 629.98 634.13 636.8 640.96 643.38 647.27 650.66 654.42 658.82 662.04 
 665.8 668.5 672.71 675.8 679.47 682.22 684.98 688.51 690.13 692.48 
 693.64 694.31 695.86 696.15 696.21 696.49 695.55 693.44 690.9 688.13 
 684.58 680.33 674.59 668.85 661.46 652.03 643.06 633.01 620.2 605.49 
 589.16 568.15 544.52 518.91 490.88 462.19 434.72 406.59 379.43 353.52 
 329.44 305.67 283.25 261.54 240.83 221.26 202.97 185.01 162.72 120.25 
 100.75 
572.69 572.82 572.49 572.88 573.5 573.96 575.39 576.6 577.7 578.59 
 580.21 581.68 583.62 585.49 587.14 590.29 591.95 594.83 597.38 600.05 
 602.56 605.79 608.55 612.19 614.83 618.11 621.08 624.65 628.22 632.01 
 635.65 639.01 643.02 646.37 649.68 654.09 658.02 661.38 664.35 667.73 
 671.9 674.17 677.2 678.58 681.7 684.53 685.35 687.77 687.53 689.51 
 691.06 691.44 690.6 690.98 690.33 689.49 687.77 686.18 681.85 679.03 
 675.09 671.1 665.89 660.18 653.2 645.91 638.45 627.75 613.48 592.79 
 567.03 541.01 518.13 494.67 474.16 454.2 434.58 413.95 393.83 372.96 
 351.66 331.28 311.33 291.23 271.41 250.85 229.8 209.05 187.96 163.87 
 129.51 
572.69 572.04 573.51 573.9 573.75 574.99 575.89 576.8 578.4 579.57 
 581.4 583.62 584.85 587.75 589.07 592.33 595.23 597.91 601.36 603.93 
 607.78 611.23 613.88 618.63 621.45 626.49 630.6 634.93 638.44 643.08 
 647.02 651.16 654.89 659.99 663.21 668.17 671.16 673.99 677.11 680.19 
 683.15 684.29 685.76 686.55 687.23 687.85 688.23 687.48 686.52 685.1 
 683.72 681.45 678.35 674.96 671.92 667.99 663.15 657.9 653.02 648.8 
 642.76 637.48 630.41 624.93 616.83 609.07 601.42 589.69 574.4 552.21 
 527.92 504.44 481.62 461.01 441.17 422.43 404.82 387.79 370.57 352.47 
 334.3 314.83 295.66 275.59 255.28 233.35 211.51 189.65 165.88 132.78 
 107.35 
572.69 573.14 572.92 573.76 573.86 575.77 575.79 576.76 578.37 580.35 
 581.49 583.46 585.04 586.59 587.94 591.25 593.42 595.81 597.63 600.79 
 602.83 606.08 609.11 612.15 614.88 618.84 622.3 626 628.57 632.92 
 636.76 640.01 644.38 647.78 651.6 654.87 658.86 664.03 666.45 670.54 
 673.74 677.67 679.68 683.72 685.65 687.85 689.56 690.79 692.37 693.41 
 692.91 693.09 692.51 691.24 689.23 688.05 686.88 682.76 679.2 675.03 
 670.14 665.45 658.76 652.36 645.83 636.56 627.46 616.3 599.63 576.17 
 551.77 526.32 502.2 478.09 456.31 435.31 414.35 393.47 372.02 350.99 
 330.3 309.89 289.56 269.17 248.2 226.99 206.31 185.1 162.63 136.9 
 102.34 
572.69 571.98 573.16 573.21 574.43 574.51 575.71 576.55 577.78 578.8 
 580.23 581.88 583.61 585.46 587.44 588.85 591.03 592.88 595.27 597.66 
 599.35 602.4 604.6 607.44 610.62 613.2 616.17 618.75 621.34 624.98 
 627.84 631.5 634.21 637.83 640.69 643.9 647.56 651.41 654.32 658.08 
 660.46 664.06 668.07 671.27 674.78 676.86 678.93 681.44 684.1 685.79 
 687.77 688.31 690.57 691.03 691.07 690.01 690.64 689.59 688.7 687.73 
 685.1 681.81 678.35 674.43 668.99 662.78 655.48 647.16 636.75 623.92 
 608.48 589.63 568.3 543.26 516.72 488 458.34 429.19 400.98 374.13 
 347.25 322.16 297.86 274.65 252.23 231.39 210.9 192.19 171.07 130.07 
 101.34 
572.69 573.31 573.16 574.48 574.75 575.69 576.57 577.61 578.78 580.83 
 581.43 583.78 585.21 586.47 588.36 590.96 592.56 594.73 596.87 599.27 
 601.22 604.3 606.86 610.08 613.25 615.96 619.23 622.03 625.1 628.05 
 632.46 635.09 639.42 642.57 646.34 649.82 652.56 656.33 659.64 662.94 
 665.77 668.59 671.46 673.39 674.34 676.72 677.3 678.54 679.51 679.87 
 679.38 678.33 677.4 675.5 674.43 671.45 668.33 665.19 661.83 657.03 
 652.7 647.13 641.67 636.04 629.15 621.97 614.38 605.5 595.6 585.65 
 573.56 560.13 545.43 528.04 509.15 487.44 466.07 441.94 413.83 381.67 
 351.1 323.8 292.69 261.27 236.93 214.57 192.82 168.71 135.12 109.74 
 84.354 
572.69 573.08 572.31 573.34 574.19 574.26 575.2 575.79 577.21 577.84 
 578.97 580.3 582 582.4 585.01 586.38 588.37 590.68 592.19 594.81 
 596.99 599.22 601.6 604.44 607.62 610.57 613.09 616.33 619.98 623.8 
 626.95 631.56 634.69 638.58 642.41 646.22 649.58 653.68 657.17 659.94 
 662.74 665.51 667.54 669.1 671.03 671.12 672.22 672.68 671.37 671.09 
 668.99 666.54 664.45 661.69 658.24 654.19 649.88 644.8 640.69 635.36 
 629.98 625.07 619.76 614.72 609.06 603.88 597.73 591.59 584.78 578.18 
 571.37 562.77 554.15 543.76 531.82 518.34 503.09 486.4 467.93 448.33 
 426.47 400.84 361.61 319.66 286.45 262.19 236.28 210.19 184.78 153.12 
 122.44 
